工程名称:种种标记牌 | 第 10 页 | ||||||||||||||||
序 号 | 工 程 项 目 | 种种标记牌 | |||||||||||||||
工 程 细 目 | 种种标记牌 | ||||||||||||||||
定 额 单 位 | 块 | ||||||||||||||||
工 程 数 量 | 23.000 | ||||||||||||||||
定 额 表 号 | 1 | ||||||||||||||||
工料机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | |||
1 | 定额基价 | 元 | 1.00 | 500.000 | 11500.000 | 11500 | 建筑问答网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标 |
建筑问答网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 3721k建筑网址导航