如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗
中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧
1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00) 0.00
4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00) 0.00
7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00) 0.00
10 0.1592 179.94 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
11 0.1548 2.54 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96
12 0.1494 90.05 1.00 ( 0.00+1.00) 0.00
13 0.1172 179.50 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41
14 0.1154 1.30 0.41 ( 0.41+0.00 ) 0.59
15 0.1134 90.24 1.00 ( 0.00+1.00) 0.00
地行动用最大的偏向 = -0.002 (度)
建筑问答网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 3721k建筑网址导航