序号 | 工程细目 | 定额代号 | 费率 | 单位 | 数量 | 定额调解或系数 |
1 | 满堂式钢支架(高8m) | 定额4-6-9-9 | 钢材及钢 结 构 | 10m2 | 288 | 26/12 |
2 | 支架预压 | 4-6-9-1 | 结构物Ⅰ | 10m3 | 695 | |
3 | 支架现浇箱梁混凝土(泵送) | 4-6-10-2 | 结构物Ⅲ | 10m3 | 695 | C50泵送砼换成泵送商品砼,且混凝土不加入取费, 人工加0.846; 混凝土泵加0.108 |
4 | 预应力钢筋 | 4-6-10-4 | 钢材及钢 结 构 | 1t | 1009 | I级II级钢筋消耗为 0.052:0.973 |
5 | 预应力钢绞线80m内 | 4-7-20-43 | 钢材及钢 结 构 | 1t | 327 | |
6 | 预应力钢绞线80m内 | 4-7-20-44 | 钢材及钢 结 构 | 1t | 327 | 0.06 |
7 | 预应力钢绞线20m内 | 4-7-20-15 | 钢材及钢 结 构 | 1t | 31 | |
8 | 预应力钢绞线20m内 | 4-7-20-16 | 钢材及钢 结 构 | 1t | 31 | 5.58 |
9 | 桥面 铺装 | 4-6-13-1 | 结构物Ⅰ | 10m3 | 69 | C30泵送砼换成C50泵送商品砼,且混凝土不加入取费 |
10 | 桥面防水剂 | 4-11-4-6 | 结构物Ⅰ | 1000m2 | 7.515 | |
11 | 盆式 橡胶支座反力6000KN | 4-7-30-8 | 钢材及钢 结 构 | 个 | 8 | 支座反力7000KN换支座反力6000KN |
12 | 盆式 橡胶支座反力15000KN | 4-7-30-10 | 钢材及钢 结 构 | 个 | 12 | |
13 | | | | | | |
现浇箱梁混凝土泵送平均180m,定额50m,超出130m,
每100 m3增加人工3*2.82=8.46工日; 混凝土泵台班增加3*0.36=1.08
80m预应力钢绞线每吨束数 264束/327=0.81束/t
0.81-0.75=0.06束/t
20m预应力钢绞线每吨束数 760束/31=24.52束/t
24.52-18.94=5.58束/t
桥面铺装混凝土运输没有超出250m。