如果有定额书就能够了解相应用度的计算方法,或者有软件选择相应的规则后,也是有相应的用度。
附表六:
广州地区市政工程定额计价步骤表
(适用于《广东省市政工程综合定额(2010年)》,2010年4月1日起执行)
序号 | 用度名称 | 计算基础 | 费率 |
1 | 分局部项工程费 | 1.1+1.2+1.3 | |
1.1 | 定额分局部项工程费 | | |
1.2 | 价差 | 人工、质料、机械 | |
1.3 | 利润 | 人工费(定额人工费+人工价差) | 18% |
2 | 办法项目费 | 2.1+2.2 | |
2.1 | 安定文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 | |
2.1.1 | 按定额子目计算的安定文明施工费 | 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3 | |
2.1.1.1 | 定额安定文明施工费 | | |
2.1.1.2 | 价差 | 人工、质料、机械 | |
2.1.1.3 | 利润 | 人工费(定额人工费+人工价差) | 18% |
2.1.2 | 按系数计算的安定文明施工费 | 1 | 2.90% |
2.2 | 其他办法项目费 | 2.2.1+2.2.2 | |
2.2.1 | 按定额子目计算的其他办法项目费 | 2.2.1.1+2.2.1.2+2.2.1.3 | |
2.2.1.1 | 定额其他办法项目费 | | |
2.2.1.2 | 价差 | 人工、质料、机械 | |
2.2.1.3 | 利润 | 人工费(定额人工费+人工价差) | 18% |
2.2.2 | 办法其他项目费 | 2.2.2.1+2.2.2.2+…+2.2.2.6 | |
2.2.2.1 | 夜间施工增加费 | 夜间施工项目人工费 | 20% |
2.2.2.2 | 交通滋扰工程施工增加费 | 市政门路上施工项目人工费 | 10% |
2.2.2.3 | 赶工办法费 | | 按第一册第325页第三条规定计算 |
2.2.2.4 | 文明工地增加费 | | 按第一册第325页第四条规定计算 |
2.2.2.5 | 地下管线交叉降效费 | | 按实际产生或经批准的施工方案计算 |
2.2.2.6 | 其他用度 | | 按实际产生或经批准的施工方案计算 |
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+…+3.8 | |
3.1 | 暂列金额 | | 按第一册第331页第一条规定计算 |
3.2 | 暂估价 | | 按第一册第331页第二条规定计算 |
3.3 | 计日工 | | 按第一册第331页第三条规定计算 |
3.4 | 总承包办事费 | | 按第一册第331页第四条规定计算 |
3.5 | 质料检验试验费 | 1 | 0.20% |
3.6 | 预算包干费 | 1 | 0~2% |
3.7 | 工程优质费 | | 按第一册第332页第七条规定计算 |
3.8 | 其他用度 | | 按实际产生或经批准的施工方案计算 |
4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3 | |
4.1 | 工程排污费 | | 按有关部分规定计算 |
4.2 | 施工噪音排污费 | | 按有关部分规定计算 |
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 1+2+3 | 0.10% |
5 | 不含税工程造价 | 1+2+3+4 | |
6 | 堤围防护费与税金 | 5 | 按税务部分有关规定计算 |
7 | 含税工程造价 | 5+6 | |
附注:
1、在小区或交通全关闭的门路施工时,不克计算交通滋扰工程施工增加费。
2、单独承包土石方工程不克计算质料检验试验费。
3、预算包干费应凭据现场实际情况由发承包双方商定并在合同中注明包干的内容和费率。
附表五:
广州地区安置工程定额计价步骤表 |
(适用于《广东省安置工程综合定额(2010年)》,2010年4月1日起执行) |
序号 | 用度名称 | 计算基础 | 费率 |
1 | 分局部项工程费 | 1.1+1.2+1.3+1.4 | |
1.1 | 定额分局部项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5 | |
1.1.1 | 定额人工费 | | |
1.1.2 | 帮助质料费 | | |
1.1.3 | 主材费 | | |
1.1.4 | 机械费 | | |
1.1.5 | 管理费 | | |
1.2 | 价差 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | |
1.2.1 | 人工价差 | | 抽工日计算 |
1.2.2 | 辅材价差 | 1.1.2 | 按各时期文件规定计算 |
1.2.3 | 机械价差 | | 抽台班计算 |
1.3 | 分局部项工程增加费 | 1.3.1+1.3.2+… | |
1.3.1 | 地下室施工增加费 | 地下室局部的人工费 | 30% |
1.3.2 | 工程超高增加费 | 超高局部的人工费 | 按各册综合定额规定计算 |
1.3.3 | 高层建筑增加费 | ±0.00以上局部的人工费 | 按各册综合定额规定计算 |
… | …… | | 按各册综合定额规定计算 |
1.4 | 利润 | 1.1.1+1.2.1+1.3 | 18% |
2 | 办法项目费 | 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+… | |
2.1 | 脚手架搭拆费 | 1.1.1+1.2.1+1.3 | 按各册综合定额规定计算 |
2.2 | 安定防护、文明施工办法费 | 1.1.1+1.2.1+1.3 | 26.57% |
2.3 | 赶工办法费 | 1.1.1+1.2.1+1.3 | 按各册综合定额规定计算 |
2.4 | 夜间施工增加费 | 夜间施工项目人工费 | 20% |
2.5 | 文明工地增加费 | 1 | 按各册综合定额规定计算 |
2.6 | 其它用度 | | 按实际产生计算 |
… | …… | | 按各册综合定额规定计算 |
3 | 其它项目费 | 3.1+3.2+3.3+… | 按承发包双方约定 |
3.1 | 暂列金额 | 1 | 按定额规定计算 |
3.2 | 暂估价 | | 按定额规定计算 |
3.3 | 计日工 | | 按定额规定计算 |
3.4 | 总承包办事费 | | 按承发包双方约定 |
3.5 | 质料检验试验费 | 1 | 0.20% |
3.6 | 预算包干费 | 1 | (0~2)% |
3.7 | 工程优质费 | 1 | 按承发包双方约定
|
本站公告
相关问题
|